---
title: "小程序‑SaaS 模板 ‑电商商城系统｜SaaS模板｜深圳开创方舟"
meta:
  description: 商品、会员、营销、订单一体商城
  keywords: 深圳软件开发,小程序开发,APP开发,外贸独立站,企业官网,软件定制,开创方舟
  "og:description": 商品、会员、营销、订单一体商城
  "og:title": "小程序‑SaaS 模板 ‑电商商城系统｜SaaS模板｜深圳开创方舟"
  "twitter:description": 商品、会员、营销、订单一体商城
  "twitter:title": "小程序‑SaaS 模板 ‑电商商城系统｜SaaS模板｜深圳开创方舟"
source: https://www.navs.net/saas/mall
---

[→返回列表](https://www.navs.net/saas)

# 小程序‑SaaS 模板 ‑电商商城系统

查看详情

试用版标准版高级版豪华版钻石版多商户自营版多商户进驻版多商户钻石版

## 定价

### 试用版 *当前*

仅功能测试；正式支付与营销能力受限，到期关闭

首年 免费7天

免费7天

### 标准版

基础 B2C 线上商城，三端任选，适合标准零售商家

首年 ￥2780 · 4 年打包 ￥5560 · 续费 ￥1780

￥2780/年

### 高级版

经常做促销活动的零售商家

首年 ￥3180 · 4 年打包 ￥6360 · 续费 ￥2180

￥3180/年

### 豪华版

品牌私域复购商家

首年 ￥3380 · 4 年打包 ￥6760 · 续费 ￥2380

￥3380/年

### 钻石版

品牌连锁 / 多门店单店

首年 ￥5480 · 4 年打包 ￥10960 · 续费 ￥4480

￥5480/年

### 多商户自营版

总部直营多网点（无外来商家入驻）

首年 ￥7690 · 4 年打包 ￥15380 · 续费 ￥5480

￥7690/年

### 多商户进驻版

B2B2C 招商平台（可招外来商家入驻）

首年 ￥9690 · 4 年打包 ￥19380 · 续费 ￥6800

￥9690/年

### 多商户钻石版

高端 B2B2C 平台（招商 + 直营 + 高阶能力）

首年 ￥11990 · 4 年打包 ￥23980 · 续费 ￥9990

￥11990/年

| 所有功能对比 | 试用版 *当前*一年：免费7天× | 标准版一年：￥2780× | 高级版一年：￥3180√ | 豪华版一年：￥3380√ | 钻石版一年：￥5480√ | 多商户自营版一年：￥7690√ | 多商户进驻版一年：￥9690√ | 多商户钻石版一年：￥11990√ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 核心功能 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商城 | | | | | | | | |
| 营业时间 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 会员 | | | | | | | | |
| 会员卡 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 会员储值 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 会员积分（多种奖励方式，丰富消耗规则） | — |  |  |  |  |  |  | |
| 导入导出 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 第三方登录（微信、qq） | — |  |  |  |  |  |  | |
| 产品 | | | | | | | | |
| 手机实时管理产品 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 产品库（产品过多可分库管理） | — |  |  |  |  |  |  | |
| 产品编码 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 产品保证（如正品保证，快速发货） | — |  |  |  |  |  |  | |
| 产品评论 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 批量加购 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 价格日历 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 产品推荐 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 访问权限 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 购买权限 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 产品表单 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 卡密产品 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 酒店产品 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 旅游产品 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 主图视频 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 详情页批量投放 | — | — | — | — |  |  |  | |
| 订单 | | | | | | | | |
| 手机实时处理订单 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 当面付（收款码） | — |  |  |  |  |  |  | |
| 代客下单 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 发票助手(按需单独购买自动开票服务) | — | — | — | — |  |  |  | |
| 实名认证(按需单独购买实名认证次数) |  |  |  |  |  |  |  | |
| 电子合同(按需单独购买电子合同份数) |  |  |  |  |  |  |  | |
| 批量打印小票(按需单独购买第三方设备（易联云、飞鹅）) |  |  |  |  |  |  |  | |
| 批量打印发货单(按需单独购买第三方服务（发货易）) | — | — |  |  |  |  |  | |
| 批量打印出货单 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 批量发货 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 导出订单 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 导出汇总表 | — | — | — | — |  |  |  | |
| 新订单提醒 | — | — |  |  |  |  |  | |
| 自定义收货人信息 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 订单表单 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 支付设置（微信支付、支付宝等） | — |  |  |  |  |  |  | |
| 退款设置 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 订单代付 | — | — | — | — |  |  |  | |
| 配送 | | | | | | | | |
| 快递发货 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 物流跟踪 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 到店自提 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 自提核销 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 同城配送 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 第三方配送 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 多商户 | | | | | | | | |
| 产品审核 | — | — | — | — | — | — |  | |
| 营销设置 | — | — | — | — | — |  |  | |
| 快递发货 | — | — | — | — | — | — |  | |
| 到店自提 | — | — | — | — | — |  |  | |
| 自提核销 | — | — | — | — | — |  |  | |
| 同城配送 | — | — | — | — | — |  |  | |
| 第三方配送 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 配送设置 | — | — | — | — | — |  |  | |
| 商户提现申请 | — | — | — | — | — | — |  | |
| 商户独立管收款 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 平台在线分账 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 平台服务费 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 独立管理后台 | — | — | — | — | — | — |  | |
| 定位控件 | — | — | — | — | — |  |  | |
| 商户模块 | — | — | — | — | — | — |  | |
| 独立商户页面 | — | — | — | — | — | — |  | |
| 分销推广 | | | | | | | | |
| 推广员 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 社区团长 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 分销商 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 营销玩法 | | | | | | | | |
| 秒杀 | — | — |  |  |  |  |  | |
| 优惠券 | — | — |  |  |  |  |  | |
| 优惠码 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 新客有礼 | — | — |  |  |  |  |  | |
| 支付有礼 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 多人拼团 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 砍价活动 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 积分商城 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 定金预售 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 组合套餐 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 短视频导购 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 下单组合 | — | — | — |  |  |  |  | |
| 引流码 | — | — | — | — |  |  |  | |
| 公域订单转换 | — | — | — | — |  |  |  | |
| 批发功能 | | | | | | | | |
| 倍数订货 | — | — | — | — |  |  |  | |
| 常购清单 | — | — | — | — |  |  |  | |
| 合单支付 | — | — | — | — |  |  |  | |
| 商城水印 | — | — | — | — |  |  |  | |
| 利润保护 | — | — | — | — |  |  |  | |
| AI智能体 | | | | | | | | |
| AI试衣(按需单独购买AI豆) | — | — |  |  |  |  | — | — |
| AI销售(按需单独购买AI豆) | — | — |  |  |  |  | — | — |
| 微信客服 | | | | | | | | |
| 微信客服 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 互动 | | | | | | | | |
| 文章系统 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 表单系统 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 投票系统 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 留言系统 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 经营分析 | | | | | | | | |
| 手机实时查看数据 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 商城概况 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 交易分析 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 商品分析 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 流量概况 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 渠道统计 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 商城设计 | | | | | | | | |
| 上千套商城模板 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 小程序-繁体语言 | — | — | — | — |  |  |  | |
| 消息通知 | | | | | | | | |
| 商家通知(按需单独购买短信条数) | — | — |  |  |  |  |  | |
| 买家通知(按需单独购买短信条数) | — | — |  |  |  |  |  | |
| 小程序专享 | | | | | | | | |
| 小程序推广海报 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 全场景跳转 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 小程序订阅消息通知 | — | — |  |  |  |  |  | |
| 公众号模板消息 | — | — |  |  |  |  |  | |
| 网站专享 | | | | | | | | |
| 绑定第三方域名 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 嵌入插件代码 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 嵌入第三方页面 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 嵌入第三方统计工具 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 搜索引擎优化 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 在线咨询（旺旺、百度商桥） |  |  |  |  |  |  |  | |
| 安全与服务 | | | | | | | | |
| https安全 | — |  |  |  |  |  |  | |
| DDOS攻击防护 | — | — |  |  |  |  |  | |
| WAF防火墙 | — | — |  |  |  |  |  | |
| DNS攻击防护 | — | — |  |  |  |  |  | |
| CC攻击防护 | — | — |  |  |  |  |  | |
| 成员操作日志 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 24小时监控服务 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 定期备份 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 咨询服务 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 网站备案服务 | — |  |  |  |  |  |  | |
| 微信专享 | | | | | | | | |
| 对接微信小店 | — | — | — | — |  |  |  | |
| 规格与额度 | | | | | | | | |
| 商城 | | | | | | | | |
| 经营终端 | 小程序商城、手机H5商城、电脑商城任选1个终端经营 （支持同时经营多端，按需增购） | 小程序商城、手机H5商城、电脑商城任选1个终端经营 （支持同时经营多端，按需增购） | 小程序商城、手机H5商城、电脑商城任选1个终端经营 （支持同时经营多端，按需增购） | 小程序商城、手机H5商城、电脑商城任选1个终端经营 （支持同时经营多端，按需增购） | 全部终端 | 小程序商城、手机H5商城、电脑商城任选1个终端经营 （支持同时经营多端，按需增购） | 小程序商城、手机H5商城、电脑商城任选1个终端经营 （支持同时经营多端，按需增购） | 全部终端 |
| 访客流量(不包含音视频流量、下载流量) | 10访客/月 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 会员 | | | | | | | | |
| 会员数量 | 50个 | 10000个 | 10w个 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 会员等级 | — | 10个等级 | 10个等级 | 10个等级 | 20个等级 | 10个等级 | 10个等级 | 20个等级 |
| 产品 | | | | | | | | |
| 产品数量 | 50个 | 5000个 | 10000个 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 产品规格（颜色，尺寸，重量） | — | 60个规格值 | 60个规格值 | 60个规格值 | 100个规格值 | 100个规格值 | 100个规格值 | 100个规格值 |
| 配送 | | | | | | | | |
| 自定义运费模板 | — | 20个 | 20个 | 100个 | 100个 | 100个 | 100个 | 100个 |
| 地址 | | | | | | | | |
| 自提点地址 | — | 200个 | 200个 | 200个 | 300个 | 300个 | 300个 | 300个 |
| 酒店地址 | — | — | — | 100个 | 1000个 | 1000个 | 1000个 | 1000个 |
| 多商户 | | | | | | | | |
| 创建直营商户 | — | — | — | — | — | 100个直营商户 | 100个直营商户 | 100个直营商户 |
| 邀请商户入驻 | — | — | — | — | — | — | 500个入驻商户 | 2000个入驻商户 |
| 分销推广 | | | | | | | | |
| 团队分红 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | √ | 按需增购 | 按需增购 | √ |
| 链动2+1 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | √ | 按需增购 | 按需增购 | √ |
| 营销玩法 | | | | | | | | |
| 私域直播(按需单独购买直播流量) | 按需增购 | 按需增购 | √ | 按需增购 | 按需增购 | √ |  | |
| 第二件半价（第N件M折） | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | √ | 按需增购 | 按需增购 | √ |
| 打包一口价（N元M件） | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | √ | 按需增购 | 按需增购 | √ |
| 礼品卡 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | √ | 按需增购 | 按需增购 | √ |
| 满赠 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | √ | 按需增购 | 按需增购 | √ |
| 周期购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | √ | 按需增购 | 按需增购 | √ |
| 批发功能 | | | | | | | | |
| ERP授权(按需单独购买第三方服务（管家婆、聚水潭等）) | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | √ | 按需增购 | 按需增购 | √ |
| 企微助手 | | | | | | | | |
| 企微助手 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 |
| 微信客服 | | | | | | | | |
| 聊天工具栏 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 |
| 智能机器人 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 |
| 商城设计 | | | | | | | | |
| 自定义页面 | 10个 | 1000个 | 1000个 | 1万个 | 1万个 | 1万个 | 1万个 | 1万个 |
| 模块数量 | 300个 | 5000个 | 1万个 | 5万个 | 5万个 | 5万个 | 5万个 | 5万个 |
| 资源库总空间 | 30M | 10G | 100G | 1.5T | 2T | 1.5T | 1.5T | 2T |
| 文件数量 | 100个 | 10万个 | 10万个 | 30万个 | 60万个 | 30万个 | 30万个 | 60万个 |
| 单文件大小 | 1M | 500M | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G |
| 安全与服务 | | | | | | | | |
| 手动备份 | — | 保留最近3次 | 保留最近5次 | 保留最近5次 | 保留最近5次 | 保留最近5次 | 保留最近5次 | 保留最近5次 |
| 分销推广 | | | | | | | | |
| 分销推广 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | √ | √ | √ | √ |

## 交付 & 售后保障

交付不是结束，我们有专业的售后保障制度

- ### 及时响应

  工作时间内确保 1 小时内响应咨询与售后问题
- ### 远程协助

  账号开通、基础配置、常见问题可远程协助处理
- ### 稳定运维

  云端托管，按版本提供资源与功能保障

## 交付时间

**1-3**个工作日

1. 01

   资料齐全后：1-3 个工作日完成账号开通与基础配置
2. 02

   模板选版、内容资料由客户提供；资料不齐会顺延
3. 03

   涉及第三方审核（备案/小程序审核）不计入我方工期

## 准备资料

\*需求模糊时，可提供付费需求梳理服务

- ### 01 基础资料

  品牌名称、简介、Logo

  联系方式：电话 / 微信 / 地址
- ### 02 业务资料

  产品/服务介绍文案与图片

  需要展示的栏目与页面清单

资料不齐也可先开通后台，后续自行完善内容。

## 开通交付流程

SaaS 为模板云服务，客户选用系统现成能力快速上线。

1. 01

   ### 沟通需求

   确认套餐版本与使用场景
2. 02

   ### 确认版本

   选定模板/版本，提交基础资料
3. 03

   ### 开通账号

   开通后台账号并交付登录信息
4. 04

   ### 配置上线

   录入资料、绑定域名/小程序，正式上线

## 或许你们想问

我们诚心为您解答

- – 是否提供源代码？

  SaaS 为云租用模式，不提供源代码；到期不续费将停止服务，建议定期导出备份数据。
- \+ 可以更换模板或升级版本吗？

  支持在同产品线内升级版本；更换模板视产品能力而定，详询顾问。
- \+ 后期可以自己改内容吗？

  可以。开通后提供后台，文字、图片、商品/课程等内容均可自行维护。

## 上线注意事项

1. 01

   SaaS 属于模板云服务，不含完全原创定制开发；深度定制请另询。
2. 02

   第三方审核周期（备案、小程序审核等）不受我方控制。
3. 03

   资源与额度按购买版本分配，超出需升级或清理。
4. 04

   内容合规由客户自行负责，不得上传违法侵权内容。

[![开创方舟](https://www.navs.net/images/logo-footer.png)](https://www.navs.net/)

## 期待了解您的企业、产品、发展目标，以及您计划开发的软件项目。

您可以简述业务现状与开发需求，  
我们为您输出适配业务的定制方案及报价。

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    {
      "@type": "Organization",
      "@id": "https://www.navs.net/#organization",
      "name": "深圳开创方舟",
      "alternateName": [
        "开创方舟",
        "Ctrlark",
        "KAI CHUANG FANGZHOU"
      ],
      "url": "https://www.navs.net",
      "logo": {
        "@type": "ImageObject",
        "@id": "https://www.navs.net/#logo",
        "url": "https://admin.navs.net/storage/site/logo.png",
        "caption": "深圳开创方舟"
      },
      "image": {
        "@id": "https://www.navs.net/#logo"
      },
      "telephone": "+86-132-8707-5668",
      "email": "21423535@qq.com",
      "address": {
        "@type": "PostalAddress",
        "addressLocality": "深圳",
        "addressRegion": "广东",
        "addressCountry": "CN"
      },
      "contactPoint": {
        "@type": "ContactPoint",
        "telephone": "+86-132-8707-5668",
        "contactType": "sales",
        "areaServed": "CN",
        "availableLanguage": [
          "zh-CN"
        ]
      }
    },
    {
      "@type": "WebSite",
      "@id": "https://www.navs.net/#website",
      "url": "https://www.navs.net",
      "name": "深圳开创方舟",
      "publisher": {
        "@id": "https://www.navs.net/#organization"
      },
      "inLanguage": "zh-CN"
    }
  ]
}
```

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
      "name": "是否提供源代码？",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "SaaS 为云租用模式，不提供源代码；到期不续费将停止服务，建议定期导出备份数据。"
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "可以更换模板或升级版本吗？",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "支持在同产品线内升级版本；更换模板视产品能力而定，详询顾问。"
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "后期可以自己改内容吗？",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "可以。开通后提供后台，文字、图片、商品/课程等内容均可自行维护。"
      }
    }
  ]
}
```

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "BreadcrumbList",
  "itemListElement": [
    {
      "@type": "ListItem",
      "position": 1,
      "name": "首页",
      "item": "https://www.navs.net/"
    },
    {
      "@type": "ListItem",
      "position": 2,
      "name": "SaaS 模板",
      "item": "https://www.navs.net/saas"
    },
    {
      "@type": "ListItem",
      "position": 3,
      "name": "小程序‑SaaS 模板 ‑电商商城系统",
      "item": "https://www.navs.net/saas/mall"
    }
  ]
}
```

> 网站内容索引：[llms.txt](https://www.navs.net/llms.txt)
