---
title: "小程序‑SaaS 模板 ‑展示类小程序｜SaaS模板｜深圳开创方舟"
meta:
  description: 品牌展示与线索获客小程序
  keywords: 深圳软件开发,小程序开发,APP开发,外贸独立站,企业官网,软件定制,开创方舟
  "og:description": 品牌展示与线索获客小程序
  "og:title": "小程序‑SaaS 模板 ‑展示类小程序｜SaaS模板｜深圳开创方舟"
  "twitter:description": 品牌展示与线索获客小程序
  "twitter:title": "小程序‑SaaS 模板 ‑展示类小程序｜SaaS模板｜深圳开创方舟"
source: https://www.navs.net/saas/mini
---

[→返回列表](https://www.navs.net/saas)

# 小程序‑SaaS 模板 ‑展示类小程序

查看详情

初级版中级版高级版至尊版信息发布版

## 定价

### 初级版 *当前*

企业门店基础展示小程序，适合门店、小微企业名片获客

首年 ￥699 · 4 年打包 ￥1398 · 续费 ￥699

￥699/年

### 中级版

支持预约表单线索收集，适合服务商

首年 ￥899 · 4 年打包 ￥1798 · 续费 ￥899

￥899/年

### 高级版

访客商机追踪、文件下载线索，适合咨询服务类企业

首年 ￥1299 · 4 年打包 ￥2598 · 续费 ￥1299

￥1299/年

### 至尊版

表单支付、推广员分销获客，适合可线上付费业务

首年 ￥1699 · 4 年打包 ￥3398 · 续费 ￥1699

￥1699/年

### 信息发布版

同城信息发布、付费订阅，适合本地/内容平台

首年 ￥2399 · 4 年打包 ￥4798 · 续费 ￥2399

￥2399/年

| 所有功能对比 | 初级版 *当前*一年：￥699 | 中级版一年：￥899 | 高级版一年：￥1299 | 至尊版一年：￥1699 | 信息发布版一年：￥2399 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 核心功能 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 终端 | | | | | |
| 微信小程序 |  |  |  |  | |
| 百度小程序 |  |  |  |  | |
| 抖音小程序 | — | — |  |  | |
| 头条小程序 | — | — |  |  | |
| 支付宝小程序 | — | — |  |  | |
| 快手小程序 | — | — |  |  | |
| 基础系统 | | | | | |
| 海量模板 |  |  |  |  | |
| 隐藏底部-制作信息 | — | — |  |  | |
| 设计 | | | | | |
| 行业素材 |  |  |  |  | |
| 30+种模块和控件 |  |  |  |  | |
| 模块独立风格 |  |  |  |  | |
| 城市选择 | — |  |  |  | |
| 在线地图、地址导航 |  |  |  |  | |
| 电话咨询 |  |  |  |  | |
| 文件下载 | — | — |  |  | |
| 全景VR | — | — | — | — | |
| 开屏弹窗 | — |  |  |  | |
| 背景音乐 | — |  |  |  | |
| 智能获客/会员 | | | | | |
| 智能名片 |  |  |  |  | |
| 下载名片绑定码 | — |  |  |  | |
| 在线咨询（微信绑定名片） | — | — | — |  | |
| 访客列表 |  |  |  |  | |
| 商机动态 |  |  |  |  | |
| 获取访客头像、名称 | — | — |  |  | |
| 获取访客手机号 | — | — |  |  | |
| 会员管理 |  |  |  |  | |
| 批量导入会员信息 | — | — |  |  | |
| 会员标签 | — | — |  |  | |
| 会员收藏(服务、信息库、信息发布) | — | — |  |  | |
| 等级会员 | — | — |  |  | |
| 会员付费 | — | — | — | — | |
| 会员浏览权限 | — | — |  |  | |
| 用户隐私协议 |  |  |  |  | |
| 服务预约 | | | | | |
| 15种预约项类型 |  |  |  |  | |
| 服务地址、电话 |  |  |  |  | |
| 服务协议 |  |  |  |  | |
| 预约时间 | — | — |  |  | |
| 服务限购 | — | — |  |  | |
| 独立设置服务预约 | — | — |  |  | |
| 插入文件 | — | — |  |  | |
| 服务规格 | — | — | — |  | |
| 短信通知（访客） | — | — |  |  | |
| 短信通知（管理员） | — | — |  |  | |
| 邮件通知 | — | — |  |  | |
| 服务海报分享 | — |  |  |  | |
| 内容/付费订阅 | | | | | |
| 文章评论 | — | — |  |  | |
| 文章点赞 | — | — |  |  | |
| 链接公众号文章 | — |  |  |  | |
| 其他渠道阅读量 （文章、视频支持） |  |  |  |  | |
| 免费订阅 （文章、音频、视频、专栏） | — | — | — |  | |
| 付费订阅 （文章、音频、视频、专栏） | — | — | — | — | |
| 表单 | | | | | |
| 17种表单项类型 |  |  |  |  | |
| 用户隐私协议 |  |  |  |  | |
| 表单支付 | — | — | — |  | |
| 表单核销 | — | — | — |  | |
| 表单规则 | — | — | — |  | |
| 表单状态 | — | — | — |  | |
| 表单修改结果 | — | — | — |  | |
| 表单备注 | — | — | — |  | |
| 信息库 | | | | | |
| 主图视频 | — |  |  |  | |
| 信息分类 | — | — |  |  | |
| 表单填写 |  |  |  |  | |
| 独立设置基础信息 | — | — |  |  | |
| 插入文件 | — | — |  |  | |
| 同城/社区、留言 | | | | | |
| 同城信息展示 | — | — | — | — | |
| 图文信息发布 | — | — | — | — | |
| 视频信息发布 | — | — | — | — | |
| 点赞留言回复 | — | — | — | — | |
| 信息管理 | — | — | — | — | |
| 信息审核 | — | — | — | — | |
| 发布付费 | — | — | — | — | |
| 置顶付费 | — | — | — | — | |
| 发布协议 | — | — | — | — | |
| 留言板 |  |  |  |  | |
| 留言审核 |  |  |  |  | |
| 查询系统 | | | | | |
| 表单查询 | — | — | — |  | |
| 模糊查询 | — | — | — |  | |
| 查询缴费 | — | — | — |  | |
| 互动 | | | | | |
| 微信客服 | — |  |  |  | |
| 跳转企业内所有产品 | — |  |  |  | |
| 跳转外部小程序、外部网站 | — |  |  |  | |
| 计算报价 | — | — | — |  | |
| 闯关打卡 | — | — | — |  | |
| 付费打卡 | — | — | — |  | |
| 打卡提醒 | — | — | — |  | |
| 在线答题 | — | — | — |  | |
| 投票 | | | | | |
| 实时票数 |  |  |  |  | |
| 验证防刷 |  |  |  |  | |
| 营销 | | | | | |
| 新人有礼 | — | — |  |  | |
| 优惠券 | — | — |  |  | |
| 小程序直播 | — | — | — |  | |
| 集Call解锁 | — | — | — |  | |
| 推广员 | — | — | — |  | |
| 清退推广员 | — | — | — |  | |
| 推广素材 | — | — | — |  | |
| 推广员审核 | — | — | — |  | |
| 推广员规则 | — | — | — |  | |
| 支付 | | | | | |
| 到店支付 |  |  |  |  | |
| 上门支付 |  |  |  |  | |
| 微信支付 | — | — | — |  | |
| 原路退款 | — | — | — |  | |
| 微信流量/转化 | | | | | |
| 页面路径和二维码 | — |  |  |  | |
| 附近的小程序 | — |  |  |  | |
| 自定义微信分享 | — |  |  |  | |
| 短信跳转 | — |  |  |  | |
| 邮件跳转 | — |  |  |  | |
| 公众号跳转 | — |  |  |  | |
| 微信广告 | — | — |  |  | |
| 微信搜索 | — | — |  |  | |
| 页面路径推送 | — | — |  |  | |
| 关注公众号 | — | — |  |  | |
| 跳转微信小店 |  |  |  |  | |
| 视频号跳转（视频号主页、直播、活动） | — | — |  |  | |
| 内嵌视频号视频 | — | — |  |  | |
| 小程序订阅消息 | — | — | — |  | |
| 抖音流量/转化 | | | | | |
| 跳转抖音号个人页 | — | — |  |  | |
| 跳转抖音号直播间 | — | — |  |  | |
| 跳转私信 | — | — |  |  | |
| 抖音IM客服 | — | — |  |  | |
| 线索组件 | — | — |  |  | |
| 百度流量 | | | | | |
| 页面路径和二维码 | — |  |  |  | |
| 百度广告 | — | — |  |  | |
| 百度搜索 | — | — |  |  | |
| 百度推广 | — | — |  |  | |
| 小程序单卡设置 | — | — |  |  | |
| 信息流分发 | — | — |  |  | |
| 数据统计 | | | | | |
| 基础数据统计 |  |  |  |  | |
| 批量导出数据 | — | — |  |  | |
| 安全与服务 | | | | | |
| 成员管理系统 |  |  |  |  | |
| 咨询服务 |  |  |  |  | |
| 24小时监控服务 | — |  |  |  | |
| 手动备份 |  |  |  |  | |
| 自动备份 |  |  |  |  | |
| 还原日志 |  |  |  |  | |
| 操作日志 |  |  |  |  | |
| 规格与额度 | | | | | |
| 基础系统 | | | | | |
| 自定义页面数量 | 5个 | 100个 | 1000个 | 2000个 | 5000个 |
| 自定义模块数量 | 200个 | 1000个 | 1万个 | 3万个 | 3万个 |
| 资源库总空间 | 100M | 1G | 100G | 1T | 2T |
| 文件数量 | 50个 | 1000个 | 10万个 | 20万个 | 30万个 |
| 单个文件大小 | 5M | 50M | 500M | 500M | 1G |
| 智能获客/会员 | | | | | |
| 名片数量 | 3个 | 100个 | 1000个 | 不限 | 不限 |
| 服务预约 | | | | | |
| 服务数量 | 10个 | 100个 | 500个 | 1万个 | 2万个 |
| 服务分类 | 5个 | 10个 | 100个 | 1000个 | 1000个 |
| 预约订单数 | 200个 | 1万个 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 内容/付费订阅 | | | | | |
| 文章数量 | 10篇 | 100篇 | 1万篇 | 10万篇 | 20万篇 |
| 文章分类 | 5个 | 10个 | 100个 | 1000个 | 5000个 |
| 音频 | 10个 | 100个 | 500个 | 1万个 | 1万个 |
| 视频 | 10个 | 100个 | 500个 | 1万个 | 1万个 |
| 专栏 | — | — | — | 1000个 | 1000个 |
| 表单 | | | | | |
| 表单数量 | 5个 | 10个 | 100个 | 1000个 | 1万个 |
| 表单项数量 | 20个 | 20个 | 20个 | 50个 | 100个 |
| 提交表单 | 200个 | 1万个 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 在线表单上传文件大小 | 1M | 20M | 50M | 500M | 1G |
| 信息库 | | | | | |
| 信息库数量 | 2个 | 10个 | 100个 | 1000个 | 2000个 |
| 信息数量（每个信息库） | 10个 | 100个 | 1w个 | 1w个 | 2万个 |
| 信息库参数 | — | — | 20 | 50 | 100个 |
| 同城/社区、留言 | | | | | |
| 信息版块数量 | — | — | — | — | 10个 |
| 留言数量 | 10条 | 1000条 | 1万条 | 10万条 | 10万条 |
| 查询系统 | | | | | |
| 查询项目数量 | 1个 | 3个 | 10个 | 20个 | 500个 |
| 查询信息数量 | 10个 | 100个 | 1万个 | 10万个 | 20万个 |
| 互动 | | | | | |
| 计算器数量 | — | — | — | 20个 | 100个 |
| 题库数量 | — | — | — | 1万个 | 2万个 |
| AI系统 | | | | | |
| AI智能创建表单 | 按需购买 | 按需购买 | 按需购买 | 按需购买 | 按需购买 |
| AI助手 | 按需购买 | 按需购买 | 按需购买 | 按需购买 | 按需购买 |
| 投票 | | | | | |
| 投票主题 | 1个 | 3个 | 10个 | 50个 | 1000个 |
| 投票次数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 微信流量/转化 | | | | | |
| 微信月访客数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 百度流量 | | | | | |
| 百度月访客数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 安全与服务 | | | | | |
| 部分权限成员数量 | 0个 | 3个 | 10个 | 不限 | 不限 |

## 交付 & 售后保障

交付不是结束，我们有专业的售后保障制度

- ### 及时响应

  工作时间内确保 1 小时内响应咨询与售后问题
- ### 远程协助

  账号开通、基础配置、常见问题可远程协助处理
- ### 稳定运维

  云端托管，按版本提供资源与功能保障

## 交付时间

**1-3**个工作日

1. 01

   资料齐全后：1-3 个工作日完成账号开通与基础配置
2. 02

   模板选版、内容资料由客户提供；资料不齐会顺延
3. 03

   涉及第三方审核（备案/小程序审核）不计入我方工期

## 准备资料

\*需求模糊时，可提供付费需求梳理服务

- ### 01 基础资料

  品牌名称、简介、Logo

  联系方式：电话 / 微信 / 地址
- ### 02 业务资料

  产品/服务介绍文案与图片

  需要展示的栏目与页面清单

资料不齐也可先开通后台，后续自行完善内容。

## 开通交付流程

SaaS 为模板云服务，客户选用系统现成能力快速上线。

1. 01

   ### 沟通需求

   确认套餐版本与使用场景
2. 02

   ### 确认版本

   选定模板/版本，提交基础资料
3. 03

   ### 开通账号

   开通后台账号并交付登录信息
4. 04

   ### 配置上线

   录入资料、绑定域名/小程序，正式上线

## 或许你们想问

我们诚心为您解答

- – 是否提供源代码？

  SaaS 为云租用模式，不提供源代码；到期不续费将停止服务，建议定期导出备份数据。
- \+ 可以更换模板或升级版本吗？

  支持在同产品线内升级版本；更换模板视产品能力而定，详询顾问。
- \+ 后期可以自己改内容吗？

  可以。开通后提供后台，文字、图片、商品/课程等内容均可自行维护。

## 上线注意事项

1. 01

   SaaS 属于模板云服务，不含完全原创定制开发；深度定制请另询。
2. 02

   第三方审核周期（备案、小程序审核等）不受我方控制。
3. 03

   资源与额度按购买版本分配，超出需升级或清理。
4. 04

   内容合规由客户自行负责，不得上传违法侵权内容。

[![开创方舟](https://www.navs.net/images/logo-footer.png)](https://www.navs.net/)

## 期待了解您的企业、产品、发展目标，以及您计划开发的软件项目。

您可以简述业务现状与开发需求，  
我们为您输出适配业务的定制方案及报价。

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    {
      "@type": "Organization",
      "@id": "https://www.navs.net/#organization",
      "name": "深圳开创方舟",
      "alternateName": [
        "开创方舟",
        "Ctrlark",
        "KAI CHUANG FANGZHOU"
      ],
      "url": "https://www.navs.net",
      "logo": {
        "@type": "ImageObject",
        "@id": "https://www.navs.net/#logo",
        "url": "https://admin.navs.net/storage/site/logo.png",
        "caption": "深圳开创方舟"
      },
      "image": {
        "@id": "https://www.navs.net/#logo"
      },
      "telephone": "+86-132-8707-5668",
      "email": "21423535@qq.com",
      "address": {
        "@type": "PostalAddress",
        "addressLocality": "深圳",
        "addressRegion": "广东",
        "addressCountry": "CN"
      },
      "contactPoint": {
        "@type": "ContactPoint",
        "telephone": "+86-132-8707-5668",
        "contactType": "sales",
        "areaServed": "CN",
        "availableLanguage": [
          "zh-CN"
        ]
      }
    },
    {
      "@type": "WebSite",
      "@id": "https://www.navs.net/#website",
      "url": "https://www.navs.net",
      "name": "深圳开创方舟",
      "publisher": {
        "@id": "https://www.navs.net/#organization"
      },
      "inLanguage": "zh-CN"
    }
  ]
}
```

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
      "name": "是否提供源代码？",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "SaaS 为云租用模式，不提供源代码；到期不续费将停止服务，建议定期导出备份数据。"
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "可以更换模板或升级版本吗？",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "支持在同产品线内升级版本；更换模板视产品能力而定，详询顾问。"
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "后期可以自己改内容吗？",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "可以。开通后提供后台，文字、图片、商品/课程等内容均可自行维护。"
      }
    }
  ]
}
```

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "BreadcrumbList",
  "itemListElement": [
    {
      "@type": "ListItem",
      "position": 1,
      "name": "首页",
      "item": "https://www.navs.net/"
    },
    {
      "@type": "ListItem",
      "position": 2,
      "name": "SaaS 模板",
      "item": "https://www.navs.net/saas"
    },
    {
      "@type": "ListItem",
      "position": 3,
      "name": "小程序‑SaaS 模板 ‑展示类小程序",
      "item": "https://www.navs.net/saas/mini"
    }
  ]
}
```

> 网站内容索引：[llms.txt](https://www.navs.net/llms.txt)
