---
title: SaaS模板案例_官网商城门店系统展示-深圳开创方舟
meta:
  description: "查看深圳开创方舟 6 套 SaaS 模板的实际效果，涵盖企业官网、外贸独立站、电商商城、门店管理、教培系统与展示类小程序，可按行业与场景参考。"
  keywords: SaaS模板案例,官网模板展示,商城模板,门店管理系统案例,教培系统,开创方舟
  "og:description": "查看 6 套 SaaS 模板实际效果，按行业场景参考。"
  "og:title": SaaS模板案例_官网商城门店系统展示-深圳开创方舟
  "twitter:description": "查看 6 套 SaaS 模板实际效果，按行业场景参考。"
  "twitter:title": SaaS模板案例_官网商城门店系统展示-深圳开创方舟
source: https://www.navs.net/saas/showcase
---

[→返回列表](https://www.navs.net/saas)

# SaaS 展示官网

查看详情

初级版中级版高级版至尊版

## 定价1

### 初级版 *当前*

小微企业，只需要简单企业形象展示，预算有限快速上线

首年 ￥599；4 年打包 ￥1198；续费 ￥499

￥599/年

### 中级版

轻度营销获客企业

￥1150/年

### 高级版

重视搜索优化，有大量产品、资讯内容企业

￥1688/年

### 至尊版

中大型企业

￥1980/年

| 所有功能对比 | 初级版 *当前*一年：￥599买两年送两年 | 中级版一年：￥1150买两年送两年 | 高级版一年：￥1688买两年送两年 | 至尊版一年：￥1980买两年送两年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 核心功能 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本信息 | | | | |
| https安全（需具备SSL证书） |  |  |  | |
| 售后技术支持 |  |  |  | |
| 隐藏制作信息 | — | — |  | |
| 基础系统 | | | | |
| 自定义网站根目录文件 | — |  |  | |
| 生成网页版小程序（发布审核需购买轻应用小程序中级版及以上版本） |  |  |  | |
| 友情链接 |  |  |  | |
| 产品系统 | | | | |
| 批量添加产品 |  |  |  | |
| 产品咨询 |  |  |  | |
| 表单提交（可用于在线询价、付费预约、产品支付） |  |  |  | |
| 外链产品 | — | — |  | |
| 主图视频 | — | — |  | |
| 产品评论 | — | — |  | |
| 推荐产品 | — | — |  | |
| 知识付费 | — | — | — | |
| 产品收藏 | — | — | — | |
| 产品保证 | — | — | — | |
| 购物选项 | — | — | — | |
| 产品库 | — | — | — | |
| 多产品询盘 | — | — | — | |
| 产品附件下载 | — | — | — | |
| 原路退款(仅支持微信订单) | — | — | — | |
| 文章系统 | | | | |
| 批量添加文章 |  |  |  | |
| 外链文章 | — | — |  | |
| 定时发布 |  |  |  | |
| 文章评论 | — | — |  | |
| 导入公众号文章 | — | — |  | |
| 推荐文章 | — | — |  | |
| 文章审核 | — | — | — | |
| 表单系统 | | | | |
| 批量下载表单 | — | — |  | |
| 提交渠道来源 |  |  |  | |
| 会员中心显示提交表单 |  |  |  | |
| 表单协议 | — |  |  | |
| 表单状态（报名、预约等状态处理） | — | — |  | |
| 消息通知提交者（如报名成功通知） | — | — |  | |
| 表单项限制数量 | — | — |  | |
| 在线支付 | — | — | — | |
| 表单查询 | — | — | — | |
| AI系统 | | | | |
| AI建站 |  |  |  | |
| AI智能写作 |  |  |  | |
| AI批量写作（AI一键采集，定期自动发布） |  |  |  | |
| AI智能文章配图 | — | — |  | |
| AI智能换词 | — | — |  | |
| AI智能生成全站TDK | — |  |  | |
| AI智能生成页面TDK | — |  |  | |
| AI智能生成文章TDK | — |  |  | |
| AI智能生成产品TDK | — |  |  | |
| AI智能生成图册TDK | — |  |  | |
| AI提取文章关键词 | — |  |  | |
| AI提取文章摘要 | — |  |  | |
| AI智能翻译 | — | — |  | |
| 在线查询系统 | | | | |
| 批量查询信息 | — | — |  | |
| 模糊查询 | — | — |  | |
| 批量导入查询信息 | — | — |  | |
| 互动系统 | | | | |
| 在线客服（微信、电话、旺旺） |  |  |  | |
| 支持嵌入第三方客服系统 | — |  |  | |
| 留言板功能 |  |  |  | |
| 在线投票功能（自适应暂不支持） | — | — |  | |
| 海外应用 | | | | |
| CDN网络加速 | — |  |  | |
| 浏览器自动切换语言 | — | — | — | — |
| AI翻译 | — | — |  | |
| 谷歌TDK设置 | — |  |  | |
| 谷歌主动推送 | — | — | — | — |
| 谷歌sitemap | — | — |  | |
| 谷歌地图 | — | — | — | — |
| 嵌入谷歌转化追踪代码 | — | — | — | |
| 嵌入Pixel代码 | — | — | — | — |
| 邮件即时提醒 | — | — |  | |
| 产品/网站分享(Facebook、Twitter、Linkedln、Pinterest) | — | — | — | — |
| 多产品询盘 | — | — | — | |
| 产品附件下载 | — | — | — | |
| 推荐产品 | — | — |  | |
| 播放域名防盗链 | — | — | — | |
| 内容加密 | — | — | — | |
| 限制国内IP访问 | — | — | — | — |
| IP地址访问黑名单 | — | — | — | — |
| Cookie协议弹窗 | — | — | — | — |
| 第三方登录（Google、Facebook） | — | — | — | — |
| 分销系统（仅跨境电商产品支持） | | | | |
| 分销商入驻 | — | — | — | — |
| 分销商审核 | — | — | — | — |
| 分销商佣金/提现 | — | — | — | — |
| B2C跨境电商（仅自适应支持） | | | | |
| 交易服务费 | — | — | — | — |
| 交易分析 | — | — | — | — |
| 在线购买 | — | — | — | — |
| 访客下单 | — | — | — | — |
| 导入shopify产品 | — | — | — | — |
| 批发模式 | — | — | — | — |
| 运费自定义模板 | — | — | — | — |
| 关税自定义模板 | — | — | — | — |
| 运费 | — | — | — | — |
| 关税 | — | — | — | — |
| 库存 | — | — | — | — |
| 起限购 | — | — | — | — |
| 购物车 | — | — | — | — |
| 包邮活动 | — | — | — | — |
| 满减活动 | — | — | — | — |
| 优惠券 | — | — | — | — |
| 阶梯优惠 | — | — | — | — |
| 定金尾款（预售） | — | — | — | — |
| 产品服务面板 | — | — | — | — |
| 产品综合评分 | — | — |  | |
| skype客服 | — | — | — | — |
| whatsapp客服 | — | — | — | — |
| Facebook message客服 | — | — | — | — |
| 订单管理系统 | — | — | — | — |
| 售后 | — | — | — | — |
| 订单消息通知 | — | — | — | — |
| 国际物流信息查询 | — | — | — | — |
| 通途ERP订单同步 | — | — | — | — |
| 支付方式 | | | | |
| paypal支付 | — | — | — | — |
| Stripe聚合支付（包括Visa、Mastercard、American Express等） | — | — | — | — |
| 连连支付 | — | — | — | — |
| Payssion支付 | — | — | — | — |
| 货到付款 | — | — | — | — |
| 空中云汇 | — | — | — | — |
| 银行汇款 | — | — | — | — |
| XTransfer转账 | — | — | — | — |
| 万里汇对公转账 | — | — | — | — |
| 微信支付 | — | — | — | |
| 支付宝支付 | — | — | — | |
| 会员系统 | | | | |
| 会员等级 | — | — |  | |
| 会员公告 |  |  |  | |
| 会员积分 | — | — |  | |
| 会员浏览权限 | — | — |  | |
| 导出会员 | — | — |  | |
| 第三方登录-（微信，qq，微博） | — | — |  | |
| 搜索引擎优化（SEO) | | | | |
| 网站关键字和描述 | — |  |  | |
| 网站html静态化 | — | — |  | |
| 网站sitemap | — | — |  | |
| 301跳转 | — | — |  | |
| 404页面设置 | — | — |  | |
| 链接nofollow设置 | — | — |  | |
| 百度自动推送 | — | — |  | |
| 谷歌主动推送 | — | — | — | — |
| 锚文本 | — | — |  | |
| 搜索引擎爬虫统计 | — | — |  | |
| 自定义页面地址 | — | — |  | |
| Canonical标签 | — | — |  | |
| 时间因子 | — | — |  | |
| SMO（社媒优化） | — | — | — | — |
| AI搜索优化（GEO） | | | | |
| OG标签（Open Graph） | — | — | — | — |
| 结构化标记(Schema) | — | — | — | |
| AI LLMs.txt | — | — | — | |
| 知识付费 | | | | |
| 视频付费 | — | — | — | |
| 音频付费 | — | — | — | |
| 图文付费 | — | — | — | |
| 专栏付费 | — | — | — | |
| 网站统计 | | | | |
| 流量(访问量、访客数、IP数等) |  |  |  | |
| 流量（访问深度、停留时长、着陆页等） | — | — |  | |
| 流量（渠道统计） | — | — |  | |
| 画像（访客人群、地区、设备等） | — | — |  | |
| 交易（跨境电商、客户分析） | — | — | — | — |
| 第三方支持 | | | | |
| 嵌入javascript/css/页面等 | — |  |  | |
| 嵌入第三方页面 | — |  |  | |
| 嵌入第三方统计工具 | — |  |  | |
| 嵌入百度、谷歌转化追踪代码 | — | — | — | |
| 安全 | | | | |
| HTTPS安全（需具备SSL证书） |  |  |  | |
| DDOS攻击防护（需完成备案） | — | — |  | |
| WAF防火墙 | — | — |  | |
| DNS攻击防护 | — | — |  | |
| CC攻击防护 | — | — |  | |
| 自动屏蔽敏感词 | — |  |  | |
| http响应头设置 | — |  |  | |
| 定期自动备份网站 | — | — |  | |
| 员工权限 |  |  |  | |
| 员工操作日志 |  |  |  | |
| 服务 | | | | |
| 24小时监控服务 |  |  |  | |
| 建站咨询服务 |  |  |  | |
| ipv6功能支持（需备案） | — |  |  | |
| 多线接入 |  |  |  | |
| CDN网络加速 | — |  |  | |
| 定期自动备份网站 | — | — |  | |
| 基础数据导出（会员/表单/文章/产品） | — | — |  | |
| 员工操作日志 |  |  |  | |
| 50+种语言版本 | | | | |
| 简体版 |  |  |  | |
| 繁体版 | — |  |  | |
| 英文版 | — |  |  | |
| 日文版 | — | — |  | |
| 韩文版 | — | — |  | |
| 西班牙版 | — | — |  | |
| 老挝版 | — | — | — | — |
| 泰语版 | — | — | — | — |
| 俄语版 | — | — | — | — |
| 法语版 | — | — | — | — |
| 意大利语版 | — | — | — | — |
| 德语版 | — | — | — | — |
| 维吾尔语版 | — | — | — | — |
| 葡萄牙版 | — | — | — | — |
| 越南版 | — | — | — | — |
| 马来版 | — | — | — | — |
| 波兰版 | — | — | — | — |
| 阿拉伯版 | — | — | — | — |
| 土耳其版 | — | — | — | — |
| 瑞典版 | — | — | — | — |
| 挪威版 | — | — | — | — |
| 卢森堡版 | — | — | — | — |
| 印度尼西亚版 | — | — | — | — |
| 希腊版 | — | — | — | — |
| 芬兰版 | — | — | — | — |
| 丹麦版 | — | — | — | — |
| 捷克版 | — | — | — | — |
| 荷兰版 | — | — | — | — |
| 保加利亚版 | — | — | — | — |
| 罗马尼亚版 | — | — | — | — |
| 匈牙利版 | — | — | — | — |
| 立陶宛版 | — | — | — | — |
| 拉脱维亚版 | — | — | — | — |
| 爱沙尼亚版 | — | — | — | — |
| 克罗地亚版 | — | — | — | — |
| 斯洛伐克版 | — | — | — | — |
| 斯洛文尼亚版 | — | — | — | — |
| 波斯版 | — | — | — | — |
| 希伯来版 | — | — | — | — |
| 乌克兰版 | — | — | — | — |
| 乌尔都版 | — | — | — | — |
| 孟加拉版 | — | — | — | — |
| 冰岛版 | — | — | — | — |
| 塞尔维亚版 | — | — | — | — |
| 加泰罗尼亚版 | — | — | — | — |
| 柬埔寨版 | — | — | — | — |
| 印地版 | — | — | — | — |
| 哈萨克版 | — | — | — | — |
| 乌兹别克版 | — | — | — | — |
| 菲律宾版 | — | — | — | — |
| 斯瓦希里版 | — | — | — | — |
| 豪萨版 | — | — | — | — |
| 阿姆哈拉版 | — | — | — | — |
| 规格与额度 | | | | |
| 版本信息 | | | | |
| 域名备案 | 按需增购 | 1 | 2 | 10 |
| 免费精美模板 | 3000+ | 3000+ | 3000+ | 3000+ |
| 多端展示(网页版小程序发布需购买轻应用小程序中级版及以上版本) | pc+手机+微网站+网页版小程序 | pc+手机+微网站+网页版小程序 | pc+手机+微网站+网页版小程序 | pc+手机+微网站+网页版小程序 |
| 访客流量(不包含音视频流量) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 基础系统 | | | | |
| 资源库总空间 | 5G | 10G | 50G | 2T |
| 文件数量 | 10万个 | 10万个 | 10万个 | 30万个 |
| 单个文件大小 | 10M | 50M | 500M | 1G |
| 图册数量 | 200个 | 500个 | 1000个 | 1万个 |
| 自定义电脑网站栏目 | 20个 | 500个 | 1000个 | 1万个 |
| 自定义手机网站页面 | 20个 | 500个 | 1000个 | 1万个 |
| 自定义模块数量 | 500个 | 1000个 | 5000个 | 5万个 |
| 回收站内容保留时间 | 7天 | 15天 | 30天 | 30天 |
| 产品系统 | | | | |
| 产品数量 | 1000个 | 5000个 | 1万个 | 20万个 |
| 文章系统 | | | | |
| 文章数量 | 1000篇 | 5000篇 | 1万篇 | 30万篇 |
| 文章分类 | 1000个 | 1000个 | 1000个 | 2000个 |
| 表单系统 | | | | |
| 在线表单数量 | 100个 | 100个 | 500个 | 1万个 |
| 在线表单提交数量 | 5000个 | 1万个 | 10万个 | 不限 |
| 在线表单上传文件大小 | 10M | 20M | 300M | 500M |
| AI系统 | | | | |
| AI豆数量 | — | — | 1000个 | 5000个 |
| 在线查询系统 | | | | |
| 表单查询项目个数 | — | — | — | 20个 |
| 信息查询项目个数 | — | — | 15个 | 20个 |
| 信息查询信息数据量 | — | — | 2万条 | 30万条 |
| 互动系统 | | | | |
| 访客留言数量 | 1000 | 1万 | 10万 | 不限 |
| 在线投票个数 | — | — | 1000个 | 1万个 |
| 海外应用 | | | | |
| 语言版本 | 1种 | 3种 | 6种 | 6种 |
| 会员系统 | | | | |
| 会员数量 | 1000个 | 1万个 | 10万个 | 不限 |
| 第三方支持 | | | | |
| 绑定第三方域名 | 1个 | 3个 | 10个 | 1000个 |
| 安全 | | | | |
| 手动备份网站 | 保留最近1次 | 保留最近1次 | 保留最近3次 | 保留最近5次 |
| 部分权限员工数量 | 3个 | 10个 | 无限 | 无限 |
| 服务 | | | | |
| 手动备份网站 | 保留最近1次 | 保留最近1次 | 保留最近3次 | 保留最近5次 |
| 订单导出 | — | — | — | 知识付费、表单支付 |
| 备案服务 | 按需增购 | √ | √ | √ |

## 交付 & 售后保障

交付不是结束，我们有专业的售后保障制度

- ### 及时响应

  工作时间内确保 1 小时内响应咨询与售后问题
- ### 远程协助

  账号开通、基础配置、常见问题可远程协助处理
- ### 稳定运维

  云端托管，按版本提供资源与功能保障

## 交付时间

**1-3**个工作日

1. 01

   资料齐全后：1-3 个工作日完成账号开通与基础配置
2. 02

   模板选版、内容资料由客户提供；资料不齐会顺延
3. 03

   涉及第三方审核（备案/小程序审核）不计入我方工期

## 准备资料

\*需求模糊时，可提供付费需求梳理服务

- ### 01 基础资料

  品牌名称、简介、Logo

  联系方式：电话 / 微信 / 地址
- ### 02 业务资料

  产品/服务介绍文案与图片

  需要展示的栏目与页面清单

资料不齐也可先开通后台，后续自行完善内容。

## 开通交付流程

SaaS 为模板云服务，客户选用系统现成能力快速上线。

1. 01

   ### 沟通需求

   确认套餐版本与使用场景
2. 02

   ### 确认版本

   选定模板/版本，提交基础资料
3. 03

   ### 开通账号

   开通后台账号并交付登录信息
4. 04

   ### 配置上线

   录入资料、绑定域名/小程序，正式上线

## 或许你们想问

我们诚心为您解答

- – 有哪些可以直接使用的 SaaS 模板？

  开创方舟提供 6 套 SaaS 模板：企业官网、外贸独立站、电商商城、门店管理、教培系统和展示类小程序。可在展示页查看实际效果，选择后直接开通或提出定制改造需求。
- \+ 是否提供源代码？

  SaaS 为云租用模式，不提供源代码；到期不续费将停止服务，建议定期导出备份数据。
- \+ 可以更换模板或升级版本吗？

  支持在同产品线内升级版本；更换模板视产品能力而定，详询顾问。
- \+ 后期可以自己改内容吗？

  可以。开通后提供后台，文字、图片、商品/课程等内容均可自行维护。

## 上线注意事项

1. 01

   SaaS 属于模板云服务，不含完全原创定制开发；深度定制请另询。
2. 02

   第三方审核周期（备案、小程序审核等）不受我方控制。
3. 03

   资源与额度按购买版本分配，超出需升级或清理。
4. 04

   内容合规由客户自行负责，不得上传违法侵权内容。

[![开创方舟](https://www.navs.net/images/logo-footer.png)](https://www.navs.net/)

## 期待了解您的企业、产品、发展目标，以及您计划开发的软件项目。

您可以简述业务现状与开发需求，  
我们为您输出适配业务的定制方案及报价。

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    {
      "@type": "Organization",
      "@id": "https://www.navs.net/#organization",
      "name": "深圳开创方舟",
      "alternateName": [
        "开创方舟",
        "Ctrlark",
        "KAI CHUANG FANGZHOU"
      ],
      "url": "https://www.navs.net",
      "logo": {
        "@type": "ImageObject",
        "@id": "https://www.navs.net/#logo",
        "url": "https://admin.navs.net/storage/site/logo.png",
        "caption": "深圳开创方舟"
      },
      "image": {
        "@id": "https://www.navs.net/#logo"
      },
      "telephone": "+86-132-8707-5668",
      "email": "21423535@qq.com",
      "address": {
        "@type": "PostalAddress",
        "addressLocality": "深圳",
        "addressRegion": "广东",
        "addressCountry": "CN"
      },
      "contactPoint": {
        "@type": "ContactPoint",
        "telephone": "+86-132-8707-5668",
        "contactType": "sales",
        "areaServed": "CN",
        "availableLanguage": [
          "zh-CN"
        ]
      }
    },
    {
      "@type": "WebSite",
      "@id": "https://www.navs.net/#website",
      "url": "https://www.navs.net",
      "name": "深圳开创方舟",
      "publisher": {
        "@id": "https://www.navs.net/#organization"
      },
      "inLanguage": "zh-CN"
    }
  ]
}
```

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [
    {
      "@type": "Question",
      "name": "有哪些可以直接使用的 SaaS 模板？",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "开创方舟提供 6 套 SaaS 模板：企业官网、外贸独立站、电商商城、门店管理、教培系统和展示类小程序。可在展示页查看实际效果，选择后直接开通或提出定制改造需求。"
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "是否提供源代码？",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "SaaS 为云租用模式，不提供源代码；到期不续费将停止服务，建议定期导出备份数据。"
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "可以更换模板或升级版本吗？",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "支持在同产品线内升级版本；更换模板视产品能力而定，详询顾问。"
      }
    },
    {
      "@type": "Question",
      "name": "后期可以自己改内容吗？",
      "acceptedAnswer": {
        "@type": "Answer",
        "text": "可以。开通后提供后台，文字、图片、商品/课程等内容均可自行维护。"
      }
    }
  ]
}
```

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "BreadcrumbList",
  "itemListElement": [
    {
      "@type": "ListItem",
      "position": 1,
      "name": "首页",
      "item": "https://www.navs.net/"
    },
    {
      "@type": "ListItem",
      "position": 2,
      "name": "SaaS 模板",
      "item": "https://www.navs.net/saas"
    },
    {
      "@type": "ListItem",
      "position": 3,
      "name": "SaaS 展示",
      "item": "https://www.navs.net/saas/showcase"
    }
  ]
}
```

> 网站内容索引：[llms.txt](https://www.navs.net/llms.txt)
