前期体验测试;课程、学员数量受限,不可正式招生收费
首年 ¥0 · 4 年打包 ¥0 · 续费 ¥0

前期体验测试;课程、学员数量受限,不可正式招生收费
首年 ¥0 · 4 年打包 ¥0 · 续费 ¥0
基础教培网校 + 教务管理,适合小班、兴趣班、个人讲师
首年 ¥2000 · 4 年打包 ¥4000 · 续费 ¥1500
线上课 + 线下教务一体化,适合招生活动与录播课售卖机构
首年 ¥3000 · 4 年打包 ¥6000 · 续费 ¥2000
家校闭环、会员体系,适合重视续费与转介绍的品牌机构
首年 ¥4000 · 4 年打包 ¥8000 · 续费 ¥2500
单校区全功能,适合大型单校区、职业/艺考/技能培训
首年 ¥7200 · 4 年打包 ¥14400 · 续费 ¥4200
| 所有功能对比 | 一年:¥0 | 一年:¥2000 | 一年:¥3000 | 一年:¥4000 | 一年:¥7200 |
|---|
| 核心功能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学员端 | |||||
| H5端 | |||||
| 电脑端 | — | ||||
| 微信小程序 | — | ||||
| 老师端/管理端 | |||||
| 微信小程序 | |||||
| 电脑端 | |||||
| 线上课程/知识付费 | |||||
| 系列课高级数据分析 | — | ||||
| 系列课-训练营模式 | — | — | |||
| 线下课程 | |||||
| 面授课程 | |||||
| 招生报名表单 | |||||
| 课程在线预约、购买 | |||||
| 课程规格 | |||||
| 课外服务 | |||||
| 服务预约 | — | ||||
| 活动报名 | — | ||||
| 信息采集 | — | — | |||
| 实物商城 | |||||
| 物流查询 | — | — | — | ||
| 物流配送 | — | — | — | ||
| 到店自提 | — | — | — | ||
| 售卖教材/周边商品等 | — | — | — | ||
| 超级题库 | |||||
| 章节练习 | — | — | |||
| 题型练习 | — | — | |||
| 随机练习 | — | — | |||
| 模拟考试 | — | — | |||
| 历年真题 | — | — | |||
| 专业高级答题系统 | |||||
| 考试答题 | — | ||||
| 练习答题 | — | ||||
| 学员错题库 | — | ||||
| 学员刷题进度 | — | — | — | ||
| 题目智能导入 | — | ||||
| 答题高级数据分析 | — | ||||
| 助学督练 | |||||
| 闯关打卡 | — | — | |||
| 电子证书 | — | — | |||
| 留言互动 | — | ||||
| 投票系统 | — | ||||
| 计算报价 | — | — | — | ||
| 查询系统 | |||||
| 查询信息 | — | ||||
| 查询缴费 | — | — | — | ||
| 学员运营 | |||||
| 会员成长值 | — | — | |||
| 会员等级 | — | — | |||
| 会员标签 | — | — | |||
| 付费会员 | — | — | |||
| 会员储值 | — | — | — | ||
| 积分商城 | — | — | — | ||
| 信息采集 | — | — | |||
| 营销系统 | |||||
| 购物车 | — | — | |||
| 推广员 | — | — | |||
| 新人有礼 | — | — | |||
| 优惠券 | — | — | |||
| 好友助力 | — | — | |||
| 拼团 | — | — | |||
| 兑换码 | — | — | |||
| 转介绍 | — | — | — | ||
| 买赠 | — | — | — | ||
| 营销高级数据分析 | — | — | |||
| 视频直播 | |||||
| 推流视频直播 | — | — | |||
| 互动视频直播 | — | — | |||
| PPT直播 | — | — | |||
| 屏幕共享直播 | — | — | |||
| 密码付费直播 | — | — | |||
| 在线白板直播 | — | — | |||
| 引流加群 | — | — | |||
| 视频直播回放 | — | — | |||
| 实时直播数据 | — | — | |||
| 教务管理 | |||||
| 班级管理 | — | ||||
| 学员管理 | — | ||||
| 智能排课 | — | ||||
| 在线约课 | — | ||||
| 考勤管理 | — | ||||
| 扫码签到 | — | ||||
| 家校互评 | — | ||||
| 一对一教务 | — | ||||
| 移动端教务管理 | — | ||||
| 教务高级数据分析 | — | ||||
| 注册登录方式 | |||||
| 微信登录 | |||||
| 账号+密码 | |||||
| 订单系统 | |||||
| 在线支付 | — | ||||
| 购课协议 | |||||
| 办理中心 | |||||
| 订单管理 | |||||
| 订单日志 | |||||
| 智能获客CRM | |||||
| 智能名片 | |||||
| 在线咨询 | — | — | — | ||
| 装修店铺 | |||||
| 海量模板 | |||||
| 信息库展示 | |||||
| 师资展示 | |||||
| 教学环境展示 | |||||
| 消息通知 | |||||
| 公众号通知 | |||||
| 短信通知 | |||||
| 邮件通知 | |||||
| 电脑端搜索引擎优化 | |||||
| 网站关键字和描述 | — | ||||
| 网站html静态化 | — | ||||
| 网站sitemap | — | ||||
| 301跳转 | — | ||||
| 404页面设置 | — | ||||
| 链接nofollow设置 | — | ||||
| 百度主动推送 | — | ||||
| 系统管理 | |||||
| 浏览权限/访问权限 | — | — | |||
| 版权保护 | |||||
| 内容防盗 | |||||
| 文本防复制 | |||||
| 图片防下载 | |||||
| 课程查看限制 | — | — | |||
| 电脑端播放域名防盗链 | — | ||||
| 移动端视频课程跑马灯 | — | ||||
| 安全与服务 | |||||
| 24小时监控服务 | — | ||||
| HTTPS安全 | — | ||||
| 自定义域名备案 | — | ||||
| DDOS攻击防护 | — | ||||
| WAF防火墙 | — | ||||
| DNS攻击防护 | — | ||||
| CC攻击防护 | — | ||||
| CDN网络加速 | — | ||||
| 多线接入 | — | ||||
| 备案服务 | — | ||||
| 导出数据 | — | — | |||
| 规格与额度 | |||||
| 线上课程/知识付费 | |||||
| 图文课程 | √ | 1000个 | 5000个 | 2万个 | 10万 |
| 音频课程 | — | 1000个 | 5000个 | 2万个 | 10万 |
| 视频课程 | — | 1000个 | 5000个 | 2万个 | 10万 |
| 系列课 | — | 10个 | 100个 | 2000个 | 1万 |
| 单个系列课内容数量 | — | 100个 | 500个 | 2000个 | 1万 |
| 电子书 | 1个 | 10个 | 500个 | 2000 | 1万 |
| 线下课程 | |||||
| 课程数量 | 10 | 50 | 500 | 2000 | 1万 |
| 添加订单项 | 5个 | 10个 | 20个 | 50个 | 100 |
| 超级题库 | |||||
| 题库数量 | — | — | 5个 | 500个 | 2000 |
| 单个题库题目数量 | — | — | 5000 | 5万 | 10万 |
| 专业高级答题系统 | |||||
| 考试+练习答题活动数量 | — | 10 | 2000 | 1万 | 10万 |
| 单个活动学员作答记录数量 | — | 500 | 5000 | 2万 | 10万 |
| 题目数量 | — | 500 | 3万 | 20万 (扩容请联系客户经理) | 100万 (扩容请联系客户经理) |
| 题目分类数量 | — | 10 | 100 | 1000 | 1万 |
| 题目考点数量 | — | 10 | 100 | 1000 | 1万 |
| 助学督练 | |||||
| 布置作业 | — | 100个 | 2000个 | 1万 | 10万 |
| 测评 | — | — | 10个 | 1000 | 1万 |
| 查询系统 | |||||
| 查询项目个数 | — | 5 | 10 | 20 | 100 |
| 查询信息数据量 | — | 1万条 | 2万条 | 5万条 | 10万 |
| 学员运营 | |||||
| 采集表创建数量 | 0 | 0 | 10 | 100 | 1000 |
| 营销系统 | |||||
| 推广员分组 | — | — | 5个 | 100个 | 1000 |
| 弹窗广告 | — | — | 10个 | 100 | 1000 |
| 订单系统 | |||||
| 订单数量 | 10 | 2万 | 10万 | 100万 | 不限 |
| 智能获客CRM | |||||
| 名片数量 | 3 | 100 | 1000 | 1万 | 10万 |
| 访客列表 | — | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 商机动态 | — | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 表单数量 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 1万 |
| 表单项数量 | 20 | 20 | 20 | 50 | 100 |
| 表单提交数量 | — | 1万个 | 10万 | 100万 | 不限 |
| 装修店铺 | |||||
| 自定义页面数量 | 5 | 100 | 500 | 1000 | 1万 |
| 自定义模块数量 | 200 | 1000 | 1万 | 5万 | 10万 |
| 信息库展示 | |||||
| 自定义展示 | 10个 | 100个 | 1000个 | 5000个 | 1万 |
| 信息库数量 | 2 | 10 | 100 | 1000 | 1万 |
| 信息库参数数量 | 0 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| 系统管理 | |||||
| 内容分类 | 100 | 100 | 1000 | 5000 | 1万 |
| 老师数量 | 1 | 5 | 20 | 200 | 2000 |
| 设置权限员工数量 | 0 | 0 | 3 | 10 | 50 |
| 资源库总空间(含学员端上传文件) | 50M | 10G | 500G | 1T | 2T |
| 文件数量(含学员端上传文件) | 50 | 1000 | 10万 | 100万 | 不限 |
| 单个音视频文件大小 (仅管理端上传) | 1M | 50M | 500M | 5G | 5G |
| 终端访问量 | 100访客/月 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 安全与服务 | |||||
| PC端绑定第三方域名 | — | 1个 | 3个 | 10个 | 20 |
| H5端绑定第三方域名 | — | 1个 | 3个 | 10个 | 20 |
交付不是结束,我们有专业的售后保障制度
工作时间内确保 1 小时内响应咨询与售后问题
账号开通、基础配置、常见问题可远程协助处理
云端托管,按版本提供资源与功能保障
1-3个工作日
资料齐全后:1-3 个工作日完成账号开通与基础配置
模板选版、内容资料由客户提供;资料不齐会顺延
涉及第三方审核(备案/小程序审核)不计入我方工期
*需求模糊时,可提供付费需求梳理服务
品牌名称、简介、Logo
联系方式:电话 / 微信 / 地址
产品/服务介绍文案与图片
需要展示的栏目与页面清单
资料不齐也可先开通后台,后续自行完善内容。
SaaS 为模板云服务,客户选用系统现成能力快速上线。
确认套餐版本与使用场景
选定模板/版本,提交基础资料
开通后台账号并交付登录信息
录入资料、绑定域名/小程序,正式上线
我们诚心为您解答
SaaS 为云租用模式,不提供源代码;到期不续费将停止服务,建议定期导出备份数据。
支持在同产品线内升级版本;更换模板视产品能力而定,详询顾问。
可以。开通后提供后台,文字、图片、商品/课程等内容均可自行维护。
SaaS 属于模板云服务,不含完全原创定制开发;深度定制请另询。
第三方审核周期(备案、小程序审核等)不受我方控制。
资源与额度按购买版本分配,超出需升级或清理。
内容合规由客户自行负责,不得上传违法侵权内容。