单店扫码点餐、次卡预约进销存,适合单店餐饮商家
首年 ¥699 · 4 年打包 ¥1398 · 续费 ¥699

单店扫码点餐、次卡预约进销存,适合单店餐饮商家
首年 ¥699 · 4 年打包 ¥1398 · 续费 ¥699
多门店统一管理、总部管控、员工提成
首年 ¥1980 · 4 年打包 ¥3960 · 续费 ¥1580
会员营销工具:优惠券、主动派券、消息通知
首年 ¥2680 · 4 年打包 ¥5360 · 续费 ¥1680
员工分销、拼团、短视频营销,对接抖音美团团购
首年 ¥3380 · 4 年打包 ¥6760 · 续费 ¥2200
| 所有功能对比 | 一年:¥699 | 一年:¥1980 | 一年:¥2680 | 一年:¥3380 |
|---|
| 核心功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 店务管理(助你高效管店,提升经营效率) | ||||
| 多门店管理(默认1个门店,增加门店数量需另付费) | — | |||
| 总部统筹门店经营 | — | |||
| 门店独立经营 | — | |||
| 自定义店铺信息 | ||||
| 支付后预约 | — | |||
| 智能解决服务资源冲突 | ||||
| 预约日历表 | ||||
| 预约看板 | — | |||
| 暂停预约 | — | |||
| 产品管理 | ||||
| 进销存 | ||||
| 次卡 | ||||
| 时卡(月卡、年卡等) | ||||
| 扫码计次打卡 | ||||
| 开卡数据统计 | ||||
| 计次打卡数据统计 | ||||
| 在线购卡 | ||||
| 订单管理 | ||||
| 订单导出 | ||||
| 开单收银 | ||||
| 店铺经营数据概览 | ||||
| 财务数据(实收、消耗) | ||||
| 会员数据 | ||||
| 各类报表导出 | ||||
| 店铺公告 | ||||
| 店铺图册 | ||||
| 通知系统(短信/邮箱通知) | ||||
| 通知系统(公众号/小程序消息通知) | — | — | ||
| 员工管理 | ||||
| 员工提成 | — | |||
| 扫码点餐 | ||||
| 必选品 | — | |||
| 打包费 | — | |||
| 会员运营(客户全生命周期管理) | ||||
| 会员多维度筛选 | ||||
| 会员档案记录 | ||||
| 自定义会员档案 | ||||
| 会员打标签 | ||||
| 自动标签 | — | — | — | |
| 会员到店次数统计 | ||||
| 会员最近到店时间 | ||||
| 最近登录会员卡时间 | ||||
| 会员等级 | ||||
| 会员自动升级 | — | |||
| 会员积分 | — | |||
| 会员储值 | — | |||
| 营销工具(多渠道多玩法,拓客留客) | ||||
| 全民推广 | — | — | — | |
| 员工分销 | — | — | — | |
| 多渠道推广 | — | |||
| 优惠劵 | — | — | ||
| 主动派券 | — | — | ||
| 进店有礼 | — | — | ||
| 拼团(老带新) | — | — | — | |
| 短信营销 | — | |||
| 积分商城 | — | — | — | |
| 短视频营销 | — | — | — | |
| 发券宝 | — | — | ||
| 文章功能 | ||||
| 多平台推广链接 | — | — | — | |
| 体验价 | — | — | — | |
| 引流码 | — | — | — | |
| 抖音推广 | — | — | — | |
| 小程序(被10亿用户发现的机会) | ||||
| 小程序网店 | ||||
| 小程序会员卡 | ||||
| 发布微信小程序 | ||||
| 发布抖音小程序 | — | — | — | |
| 店铺推广海报 | ||||
| 线上预约服务 | ||||
| 线上销售商品 | ||||
| 网店装修 | ||||
| 多门店-推荐附近门店 | — | |||
| 到店自提 | ||||
| 快递配送 | — | |||
| 物流跟踪 | — | |||
| 同城配送 | — | |||
| 第三方配送 | — | |||
| 小票打印 | ||||
| 支付(多种支付方式,灵活经营) | ||||
| 在线微信支付 | ||||
| 多种记账收款方式 | ||||
| 24小时监控服务 | ||||
| 操作日志 | ||||
| 规格与额度 | ||||
| 店务管理(助你高效管店,提升经营效率) | ||||
| 服务数量 | 5个 | 500个 | 1000个 | 不限 |
| 产品数量 | 100个 | 500个 | 1000个 | 不限 |
| 卡项数量 | 1个 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 预约服务 | 总共20个 | 每天最多100个 | 每天最多1000个 | 不限 |
| 创建订单 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 服务计划 | 总共10个 | 每天最多50个 | 每天最多500个 | 不限 |
| 设置权限员工数量 | 5个 | 10个 | 50个 | 1万个 |
| 会员运营(客户全生命周期管理) | ||||
| 会员数量 | 1000个 | 2000个 | 5000个 | 不限 |
| 会员标签数量 | 50个 | 100个 | 1000个 | 不限 |
| 付费会员卡 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 限时赠送 |
| 会员服务日志 | 10条 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 营销工具(多渠道多玩法,拓客留客) | ||||
| 互动活动 | 免费版+按需单独付费升级 | 免费版+按需单独付费升级 | 免费版+按需单独付费升级 | 免费版+按需单独付费升级 |
| 第2件半价(N件M折) | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 限时赠送 |
| 抽奖拼团 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 限时赠送 |
| 抖音团购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 限时赠送 |
| 美团团购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 限时赠送 |
交付不是结束,我们有专业的售后保障制度
工作时间内确保 1 小时内响应咨询与售后问题
账号开通、基础配置、常见问题可远程协助处理
云端托管,按版本提供资源与功能保障
1-3个工作日
资料齐全后:1-3 个工作日完成账号开通与基础配置
模板选版、内容资料由客户提供;资料不齐会顺延
涉及第三方审核(备案/小程序审核)不计入我方工期
*需求模糊时,可提供付费需求梳理服务
品牌名称、简介、Logo
联系方式:电话 / 微信 / 地址
产品/服务介绍文案与图片
需要展示的栏目与页面清单
资料不齐也可先开通后台,后续自行完善内容。
SaaS 为模板云服务,客户选用系统现成能力快速上线。
确认套餐版本与使用场景
选定模板/版本,提交基础资料
开通后台账号并交付登录信息
录入资料、绑定域名/小程序,正式上线
我们诚心为您解答
SaaS 为云租用模式,不提供源代码;到期不续费将停止服务,建议定期导出备份数据。
支持在同产品线内升级版本;更换模板视产品能力而定,详询顾问。
可以。开通后提供后台,文字、图片、商品/课程等内容均可自行维护。
SaaS 属于模板云服务,不含完全原创定制开发;深度定制请另询。
第三方审核周期(备案、小程序审核等)不受我方控制。
资源与额度按购买版本分配,超出需升级或清理。
内容合规由客户自行负责,不得上传违法侵权内容。